
今日股市成交金额:25,947.49 元、笔数:1 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.19 | 4.72 | 4.65 | 0.47 | 9.96% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| 2 | 5.54 | 5.04 | 5.20 | 0.50 | 9.92% | 2009-1-5 15:03:31 | |
| 3 | 16.15 | 14.81 | 14.83 | 1.34 | 9.05% | 2008-12-26 15:05:53 | |
| 4 | 8.81 | 8.11 | 8.25 | 0.70 | 8.63% | 2009-1-5 15:03:31 | |
| 5 | 13.00 | 12.05 | 12.00 | 0.95 | 7.88% | 2009-1-6 10:52:45 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.53 | 7.25 | 7.30 | -0.72 | -9.93% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| 2 | 8.07 | 8.86 | 8.65 | -0.79 | -8.92% | 2008-12-31 15:03:32 | |
| 3 | 3.03 | 3.20 | 3.18 | -0.17 | -5.31% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| 4 | 3.25 | 3.43 | 3.33 | -0.18 | -5.25% | 2008-12-31 15:03:32 | |
| 5 | 3.64 | 3.84 | 3.83 | -0.20 | -5.21% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 | |
![]() | - | 2.15 | - | - | - | 2009-1-6 15:03:31 | |
![]() | - | 2.61 | - | - | - | 2009-1-6 15:03:31 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败